Hover to Zoom
Flow Meter Tokico 1″ Riset FGBB835BDL-04X Tokico 25mm
STANDARD SPECIFICATIONS
ACCURACY | +/- 0.5% | ||
MAX. WORKING PRESSURE | 10 KG/CM2 | ||
HYDRAULIC TEST PRESSURE | 20 KG/CM2 | ||
MAX. TEMPERATURE | 50 °C FOR KEROSENE/ LIGHT OIL, 100 °C FOR HEAVY OIL | ||
FLANGE RATING | JIS 10 KG/CM2 FF | ||
TOKICO FLOW METER “NON RESET” TYPE O2X DGN DISPLAY LEBIH BESAR | |||
MODEL /TYPE : | FGBB 835BDL-00XFGBB 835BDL-02X | COUNTER: 6 DIGITS | 1 INCH /25MM |
FLOW RANGE (LITRE/HOUR) | KEROSENE / LIGHT OIL = 150-3.000 L/H | A HEAVY OIL = 50-3.000 L/H | B HEAVY OIL = 25-3.000L/H |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :
For more information please send me a message or contact us!
Please enter the words you want to search in the field below