Hover to Zoom
Flow Meter Tokico FGBB 835BDL-04X (1 INCH, RESET)
STANDARD SPECIFICATIONS TOKICO FLOW METER | |||
ACCURACY | +/- 0.5% | ||
MAX. WORKING PRESSURE | 10 KG/CM2 | ||
HYDRAULIC TEST PRESSURE | ---------- | ||
MAX. TEMPERATURE | 50 °C FOR KEROSENE/ LIGHT OIL, 80 °C FOR HEAVY OIL | ||
FLANGE RATING | JIS 10 KG/CM2 FF | ||
* TYPE 04X (RESET) | |||
MODEL /TYPE : | FGBB 835BDL-04X | | 1 INCH /25MM |
FLOW RANGE (LITRE/HOUR) | KEROSENE / LIGHT OIL = 150-3.000 L/HOUR | HEAVY OIL = 150-3.000 L/H | B HEAVY OIL = 150-3.000L/H |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :
For more information please send me a message or contact us!
Please enter the words you want to search in the field below